<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>galeriukm.web.id &#124; inspirasi Bisnis Usaha Kecil dan Peluang Usaha &#187; Kredit</title>
	<atom:link href="http://galeriukm.web.id/tag/kredit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galeriukm.web.id</link>
	<description>Inspirasi Bisnis Usaha Kecil Dan Informasi Peluang Usaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredit Modal Usaha</title>
		<link>http://galeriukm.web.id/permodalan/kredit-modal-usaha</link>
		<comments>http://galeriukm.web.id/permodalan/kredit-modal-usaha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galeriukm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permodalan]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Modal Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Tanpa Agunan]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mendapatkan Pinjaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pinjaman Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Pengajuan Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Mendapat Pinjaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeriukm.web.id/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tidak diragukan lagi UMKM memiliki peranan yang cukup penting dan stategis dalam perekeonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kuantitas UMKM , kemapuan UMKM menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan sumbangan terhadap produk domestik bruto yang tidak kecil. Bukti lain adalah hasil survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan sebagian besar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeriukm.web.id/permodalan/kredit-modal-usaha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modal Usaha Kredit Mikro Mandiri</title>
		<link>http://galeriukm.web.id/permodalan/modal-usaha-kredit-mikro-mandiri</link>
		<comments>http://galeriukm.web.id/permodalan/modal-usaha-kredit-mikro-mandiri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galeriukm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permodalan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiri Kredit Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Kecil Dan Menengah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeriukm.web.id/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Kendala yang sering dihadapi pengusaha mikro adalah masalah permodalan. Di antara  sekian banyak Bank yang menyediakan pinjaman modal usaha untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah ) adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki komitment untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Bentuk pinjaman modal dinamakan dengan Mandiri Kredit Mikro. Modal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeriukm.web.id/permodalan/modal-usaha-kredit-mikro-mandiri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

