<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>galeriukm.web.id &#124; inspirasi Bisnis Usaha Kecil dan Peluang Usaha &#187; Pemilihan Bibit Udang Windu</title>
	<atom:link href="http://galeriukm.web.id/tag/pemilihan-bibit-udang-windu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galeriukm.web.id</link>
	<description>Inspirasi Bisnis Usaha Kecil Dan Informasi Peluang Usaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Budi Daya Udang Windu</title>
		<link>http://galeriukm.web.id/unit-usaha/perikanan/budi-daya-udang-windu</link>
		<comments>http://galeriukm.web.id/unit-usaha/perikanan/budi-daya-udang-windu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galeriukm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budidaya Ikan]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Usaha Udang Windu]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Bibit Udang Windu]]></category>
		<category><![CDATA[Persyaratan Budi Daya Udang Windu]]></category>
		<category><![CDATA[Tambak Udang Windu]]></category>
		<category><![CDATA[Udang Windu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeriukm.web.id/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Udang Windu merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Rasa udang windu yang manis dan berukuran besar membuat komoditas ini disukai oleh pasar Internasional. Kisaran harga Udang windu bisa mencapai 150 ribu per kilogram untuk isi 10-15 ekor Udang windu. Pemerintah telah meningkatkan target produksi Udang windu pada tahun 2010 mendatang menjadi 377.645 ton setelah tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeriukm.web.id/unit-usaha/perikanan/budi-daya-udang-windu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

